闻泰科技站在危墙之下黄色软件 爱车反复维修不见好,消费者该如何有效维权?水蜜 贵金属价格巨震,招商银行上调黄金交易部分合约保证金b站直播 比亚迪又一全新子品牌官宣! 厦门银行强势开局日韩精品 山西焦化的背离谜题:业绩爆雷日,股价涨停时 欧佩克+未提供3月份之后的指引 暗示将保持灵活性精品国产 中金公司预盈百亿,陈亮有了女董秘雪碧直播 金丰来:央行买盘助金价冲刺6300 贵金属价格巨震,招商银行上调黄金交易部分合约保证金色聊 欧佩克+未提供3月份之后的指引 暗示将保持灵活性 市场调整中显韧性:红利低波ETF华泰柏瑞(512890)逆市抗跌,资金借道布局释放什么信号? 广发银行下线多款信用卡,蔡希良开年迎来三大挑战 商业不动产REITs申报数量扩容至8家暗网下载 十次啦 蓝五资本完成30亿美元玛瑙一期基金募资,聚焦欧美科技领域投资黄色软件 华东医药:与时安生物合作的针对创新减重机制的siRNA创新疗法已完成临床前候选化合物确认 龙国神华千亿级资产重组获上交所受理!详解! 306只个股流通市值不足20亿元 丝袜小说 上海黄金交易所:调整白银延期合约保证金水平和涨跌停板 韩亚证券:韩国半导体行业仍有约33%的上涨空间 行程临时变更、服务品质缩水,稻草人人均2万多元高端团被投诉名不副实JAZZHIPHOP 光莆股份:聚焦光电集成,把握国产替代和新兴产业发展机遇樱花动漫官网 安能物流将于2月9日起被取消上市地位 老登华宝基金:“新兴消费A”成立近5年净值下跌14.63%,重仓白酒、互联网平台企业爱妻网 红利风向标 | 煤炭、农业股逆市走高,关注高股息性价比 快讯:恒指低开1.06% 科指跌1.29% 科网股、黄金股普跌 汽车股走弱 灵宝黄金跌超13% 华润置地·润比邻2026全国业主春晚深圳总站:邻里主场,让年味回归生活本真!热热色 2025年龙国高频变压器行业政策、产业链、市场规模、重点企业及未来趋势:下游应用需求旺盛,带动高频变压器规模达800亿元[图] 陆金所38亿关联交易风波公开:前 CEO计葵生主导“兜底”操作,普华永道成正直的“冤大头”? 行程临时变更、服务品质缩水,稻草人人均2万多元高端团被投诉名不副实夜莺直播nba 大唐发电:预计2025年净利润超68亿元 同比增加51%-73%国精产品 光莆股份:聚焦光电集成,把握国产替代和新兴产业发展机遇 宝武镁业:五台宝镁矿山安全设施设计审批的手续还在办理中,还没有开始采矿黄瓜+向日葵 华润置地·润比邻2026全国业主春晚深圳总站:邻里主场,让年味回归生活本真! 华泰港股策略:科技+周期耗材主线回撤而非反转绿巨人污 泓基集团获大摩增持500万股 每股作价约1.06港元黄台窗口页面 最后交易日!嘉美转债或存在下跌80%赎回风险错错错 中信、华泰、国信晋级!7家掉档!券商这一榜单发布名媛直播 华泰A股策略:转向胜率思维青娱乐 甲骨文今年将筹集至多500亿美元用于云投资黑料 广汽集团、比亚迪、理想汽车等多家车企发布1月产销或交付快报404黄台软件 暴跌10%后迎来“超级周”,金价还能重回巅峰吗?葫芦娃污 北交所与新三板协同发力 服务新质生产力发展 英伟达黄仁勋表态:对 OpenAI 的千亿美元投资“从未是承诺”歪歪漫画sss 特步国际拟发行5亿港元可换股债券公交车上 北交所与新三板协同发力 服务新质生产力发展乐秀直播 甲骨文今年将筹集至多500亿美元用于云投资男生女生叉叉 宝积资本:Access Cheer出售约42.03%公司股份在线字幕 税率调整!A股三大巨头,突发公告!一区一区三区 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||