2家公司公布年度分红方案免费漫画 智启新材,传感未来:福莱新材7亿定增落地,引摩根士丹利等知名机构扎堆调研 一码二码三码 龙国联通在港交所的股价下跌10% 满足多样化投资需求 华安基金“固收家”交亮眼答卷老牛传媒 智启新材,传感未来:福莱新材7亿定增落地,引摩根士丹利等知名机构扎堆调研 贵金属板块开盘大跌,晓程科技等十余股竞价跌停 涅槃重生后预计2025全年扭亏为盈,睿智医药或将进入业绩兑现期在线字幕 快讯!A股黄金板块全线跌停欧美伦理 信雅达(600571):中标龙国中信金融资产管理股份有限公司采购项目,中标金额为100.00万元 扭亏为盈!华银电力预计2025年净利润0.75-1.05亿元yeezy350 南向资金高比例持有港股名单槿櫣直播 小鹏汽车:2026款小鹏P7+正式开启海外大规模发运网站你懂我意思 两融余额缩水240.76亿元 杠杆资金大幅加仓197股麻花星空传媒 37家港股公司回购 斥资2.29亿港元永久免费不收费 有色板块继续大面积低开 白银有色等三十余股跌停 给大家科普一下 创下历史新高后突遭大跌!多家银行提示风险!金价还涨吗京东热 荣昌生物盈喜后涨近4% 预计2025年度归母净利润约7.16亿元yeezy350 智启新材,传感未来:福莱新材7亿定增落地,引摩根士丹利等知名机构扎堆调研网站你懂我意思 直击达沃斯|北大国发院卢锋:中美在AI领域对话合作,有利于中美,也有利于全球 2026春节档部分定档 影视院线板块涨幅居前小说白洁 三只松鼠预计2025年扣非后净利下降80%:董事长章燎源上年薪酬381万元,职工人均薪酬13.8万元永久YE8.8 兴证国际三度蝉联金紫荆\-卓越金融服务机构\-大奖 鸿蒙智行充电网络再扩充:全国场站数量突破16万,覆盖超350城白洁 阿里筑墙,腾讯寄生,字节偷家:关乎生死的千亿AI赌局 港股异动 | MINIMAX- WP涨近16% 最新音频生成模型具备交付能力桃鹿直播 板块异动 | 白酒股再度走强X老B和XB的区别 长飞光纤涨停走出2连板,2天累计涨幅达21.0%初恋时间 国泰海通盘中涨超4% 预期2025年度归母净利润同比增加至多115% 预亏超百亿,老牌家电巨头或被*ST 武契奇:我预计48小时内伊朗将遭袭 又一AI芯片厂商冲刺IPO,智能汽车芯片市场“变天”了槿櫣直播 胖东来“学徒”业绩分化:步步高2025年减亏约8亿元,永辉亏损扩大 视频|我们正处“AI泡沫”何种位置?星展:继续看好2026年AI浪潮 “黑色星期一”!全球股市齐跌,纳指期货1%,韩国股指跌5%,沃什提名和AI投资忧虑加剧风险 尾矿库种满“太阳花”!湖南首个光伏矿山顺利竣工五月丁香 煤炭板块持续走弱 大有能源触及跌停老牛传媒影视 2026 国内 GEO 服务商 TOP10 对比,不同企业差异化选型指南一区 白洁 易思维今日申购 发行价格为55.95元/股媳妇的诱惑 国投白银LOF复牌后跌停,持有人该如何抉择? 核心技术攻坚驱动商业化进程提速!航空航天ETF、通用航空ETF有望助力把握航天产业关键阶段成品人 招商证券国际:重申石药集团“中性”评级 龙国创新药进入全球管线妖精直播 黄金、白银资产大面积跌停,机构争议“二次探底”农民伯伯乡下妹 国投白银LOF复牌后跌停,持有人该如何抉择?麻花传媒 太极股份(002368):中标龙国首都市政协采购项目,中标金额为299.14万元 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||