红利风向标 | 煤炭、农业股逆市走高,关注高股息性价比操鸡软件 【早盘三分钟】2月2日ETF早知道 西部水泥拟发行本金总额为3亿美元的优先票据 宝武镁业:五台宝镁矿山安全设施设计审批的手续还在办理中,还没有开始采矿 贵金属板块开盘大跌,晓程科技等十余股竞价跌停 行程临时变更、服务品质缩水,稻草人人均2万多元高端团被投诉名不副实 通达动力:GAMESA是公司重要客户之一,目前公司承接GAMESA的订单量处于正常水平 华为余承东官宣问界M6即将登场性感曝光 02月01日沥青3320.00元/吨 5天上涨4.40% 【医药】石药集团达成大额合作,关注创新药产业链——医药生物行业周报秦雨罗老旺 中信建投期货:2月2日黑色系早报 美联物业:香港10大二手屋苑周末成交20宗 创22个月新高雪梨直播 追觅俞浩:全球扫地机行业已进入 “追觅时代”六九色 有色板块继续大面积低开 白银有色等三十余股跌停 至高亏损225亿!超30家上市家居企业发布2025业绩预告 春节AI三国杀!元宝发红包,豆包上春晚,千问30亿开启AI生活横恋母 黄金、白银资产大面积跌停,机构争议“二次探底” 视频|我们正处“AI泡沫”何种位置?星展:继续看好2026年AI浪潮 特斯拉:第三代特斯拉人形机器人即将亮相,预计年产百万台另类色情 华大智造杨梦:AI落地关键是“人如何与智能体协作”姬月直播 热搜!零下25度高寒测试,小米首款增程SUV YU9实车疑似曝光成品网源码 煤炭板块持续走弱 大有能源触及跌停打扑克不盖被子 AI时代的“安全与效率”:北信源以信源密信赋能政企数智转型 胖东来“学徒”业绩分化:步步高2025年减亏约8亿元,永辉亏损扩大差差差 海通国际研究龙国策略周报:春季行情蓄力更健康,春节大红包更靠结构雪碧直播 1.8亿理财剩44万,“先刑后民”不是银行挡箭牌热热色 招商证券国际:重申石药集团“中性”评级 龙国创新药进入全球管线一母四女 快讯:SC原油、燃料油主力合约触及跌停麻衣的日常 与爱泼斯坦“不熟”?全球多名权势人物被曝与其关系密切,特朗普:我清白,我要起诉详解! 重磅发布,利好来了!一二三产区 大和:重申予速腾聚创“买入”评级 目标价升至60港元 春节AI三国杀!元宝发红包,豆包上春晚,千问30亿开启AI生活欧洲M码 A股人形机器人板块午后异动拉升 五洲新春直线拉升涨超5%一码 金价急跌之下,银行密集提示风险,部分实物金全线售罄直播下载app 突发!AI应用概念股福石控股实控人、董事长陈永亮被实施留置仙豆直播 “星际之门”拖累甲骨文,银行不买账,或将大裁员、卖资产自救成片PPT 光大策略:关注业绩,持股过节,春节后A股或迎来新一轮的上涨行情午夜一区二区 两大牛股,周一复牌水蜜桃92 一天卖100亿的德邦基金,出大事了8x8华人 中信建投:美联储老大无力改变美债困境麻花传媒 两部门发文完善发电侧容量电价机制 南网储能回应影响wey国产mpv 超12亿元!002353,又拿下美国客户大合同!夜莺直播nba 卡奥斯赴港IPO!海尔系资本布局“加速跑” 史诗级暴跌引发流动性踩踏,金银后市怎么走?差差的app 奥士康拟投资18.2亿元 布局高端印制电路板 “17连板”锋龙股份明日复牌!公司市盈率“狂飙”至4700余倍,优必选三年内不注入资产龙珠直播 金价急跌之下,银行密集提示风险,部分实物金全线售罄 卡奥斯赴港IPO!海尔系资本布局“加速跑”一二三产品区别 金价暴跌,刚买的金饰能退吗?青果直播 “星际之门”拖累甲骨文,银行不买账,或将大裁员、卖资产自救 在《为谁而炼金》中,洛基以其光辉的形象和强大的光系能力而备受瞩目,象征着无尽的希望。那么,这位英雄的逻辑属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》洛基属性详解,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士 & 圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 红毛 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||